Disponibili in diverse varianti.
CODICE | ARTICOLO | ALTEZZA | N° CORDONI | N° TASCHE | CARATTERISTICA | CONFEZIONE | TIPO (VEDI FOTO) |
46FETT/30/SCA | H 30 | mm 30 | 2 | 1 | Per tendine basse | Rotoli da mt 100 | A |
46FETT/30/OND | Ondatex | mm 30 | 2 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 100 | B |
46FETT/45/VLC | Velcrata | mm 45 | 2 | - | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | C |
46FETT/65/TSC | Tasca continua | mm 65 | 2 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | D |
46FETT/65/DTS | Doppia tasca | mm 65 | 2 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | E |
46FETT/65/TPX | Triplex | mm 65 | 2 | 2 | Rapporto 1:2,5 | Rotoli da mt 50 | F |
46FETT/70/SON | Ondatex | mm 70 | 2 | 1 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | G |
46FETT/70B327 | Multitasca | mm 70 | 3 | 6 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | H |
46FETT/80/MTS | Multitasca | mm 80 | 2 | 7 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | I |
46FETT/80/4/0 | Ondatex con 4 corde | mm 80 | 4 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | L |
46FETT/80/GRA | Rombotex | mm 80 | 4 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | M |
46FETT/80/BIL | Apetex | mm 80 | 4 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | N |
46FETT/80/SIV | Cartex | mm 80 | 4 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | O |
46FETT/85/PLX | Platex | mm 85 | 3 | 8 | Rapporto 1:3 | Rotoli da mt 50 | P |
46FETT/100905 | Autotex | mm 100 | 4 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 50 | Q |
46FETT/100/ZZ | Zig Zag | mm 100 | 3 | 2 | Rapporto 1:2,5 | Rotoli da mt 50 | R |
46FETT1001012 | Nest | mm 100 | 4 | 2 | Rapporto 1:2 | Rotoli da mt 100 | S |
Clicca sui rispettivi codici per scoprire gli articoli!